首  页  |  公司简介  |  资源报价  |  营销网络  |  产品介绍  |  牌号对照  |  企业新闻  |  投诉建议

云峰钢市:
021-51086199 56140411(Fax)
021-36140915

逸仙钢市:
021-65606398 65606378(Fax)

宝山钢市:
021-65422606 65312851
13764198123  13681999670


销售配送及出口加工:
021-51683610 51683609(Fax)
13816843588 13681999669

品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
等边角钢 Q235 25*3 2800.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 25*3 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 25*3 4400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 30*3 2650.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 30*3 2800.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 30*3 2950.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 30*3 3950.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 30*4 4050.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 40*4 3200.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 40*4 3350.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 40*4 3500.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 40*4 3650.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 40*5 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 45*4 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 45*5 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 50*4 3800.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 50*5 3150.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 50*5 3300.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 50*5 3500.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 50*5 3600.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 50*5 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 50*6 3800.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 60*5 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 60*6 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 60*6 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 63*6 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 63*6 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 70*5 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 70*5 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 70*6 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 70*6 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 70*7 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 70*7 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 70*8 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 70*8 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*5 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*5 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*6 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*6 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*7 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*7 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*8 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*8 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*10 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 75*10 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 80*6 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 80*6 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 80*8 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 80*8 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 80*10 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 80*10 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 90*6 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 90*6 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 90*8 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 90*8 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 90*10 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 90*10 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 100*6 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 100*6 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 100*8 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 100*8 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 100*10 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 100*10 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 110*8 3400.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 110*10 3700.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 125*8 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 125*8 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 125*10 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 125*10 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 125*12 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 125*12 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 140*10 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 140*10 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 140*12 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 140*12 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 140*14 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 140*14 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 140*16 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 160*10 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 160*10 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 160*12 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 160*12 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 160*14 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 160*14 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 160*16 3730.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 160*16 3430.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 180*10 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 180*12 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 180*14 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 180*16 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 180*18 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 200*12 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 200*14 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 200*16 4000.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 200*18 4050.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
等边角钢 Q235 200*20 4050.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
不等边角钢 Q235 50*32*4 3850.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
不等边角钢 Q235 56*36*5 4050.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
不等边角钢 Q235 63*40*5 2900.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
不等边角钢 Q235 63*40*5 3200.0 200.0 上海 唐钢/鞍钢/马钢
  上海能钢实业有限公司成立于2003年,位于宝山区长江西路778号,注册资金2500万元,是一家专门从事大宗钢铁现货批发,物流配送,加工定制,国内贸易及出口的大型钢贸企业,拥有自主进出口权。
经过多年的努力,公司建立了完善的营销系统,目前已成为宝钢、马钢、本钢、日照、天铁、长治、莱钢、邯钢、鞍钢、唐钢、日照、武钢、东四和辽钢等知名钢厂的稳定经贸商。公司现已创造了覆盖华东,辐射全国的市场格局。目前,公司每年销售各类钢材60多万吨,拥有稳定客户群高达4000余家,已经成为一个年销售额上十亿元的大型钢铁企业.......
Q  Q:点击这里给我发消息
贸易通:shhjwz168
手 机:13564672558
Email:shsteel168@yahoo.com.cn
  主营产品:H型钢 角钢 槽钢 工字钢 不等边角钢 热轧板卷 中厚板 方管 焊管 圆钢 扁钢等  
- 本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作 -